哈尔滨工业大学C语言教学质量评价表
| 任课教师姓名 | 上课班级 | ||||||
| 学生出勤情况 | 应上课人数: | 教 室 | |||||
| 出席人数: | |||||||
| 序号 | 评价指标 | ||||||
| 1 | 内容熟练,语言表达流畅、自然。 | ||||||
| 2 | 概念准确,解释问题通俗易懂。 | ||||||
| 3 | 思路清晰,问题交待透彻,突出重点和难点。 | ||||||
| 4 | 举例恰当,能说明问题。 | ||||||
| 5 | 多媒体简明扼要,效果好。 | ||||||
| 6 | 启发式教学,通过提问等方式引导学生思考。 | ||||||
| 7 | 如果能够恰当地运用运行和调试程序等手段进行讲解,则给予附加分。 | ||||||
| 综 合 评 价 | |||||||
| 优点 | |||||||
| 不足 | |||||||
| 建议 | |||||||
| 听课教师 | 听课时间 | 年 月 日 | |||||
| 任课教师姓名 | 上课班级 | ||||||
| 学生出勤情况 | 应上课人数: | 教 室 | |||||
| 出席人数: | |||||||
| 序号 | 评价指标 | ||||||
| 1 | 内容熟练,语言表达流畅、自然。 | ||||||
| 2 | 概念准确,解释问题通俗易懂。 | ||||||
| 3 | 思路清晰,问题交待透彻,突出重点和难点。 | ||||||
| 4 | 举例恰当,能说明问题。 | ||||||
| 5 | 多媒体简明扼要,效果好。 | ||||||
| 6 | 启发式教学,通过提问等方式引导学生思考。 | ||||||
| 7 | 如果能够恰当地运用运行和调试程序等手段进行讲解,则给予附加分。 | ||||||
| 综 合 评 价 | |||||||
| 优点 | |||||||
| 不足 | |||||||
| 建议 | |||||||
| 听课教师 | 听课时间 | 年 月 日 | |||||
